Беттинг-центр по ставкам
Матчи на ближайший час 29 Января
Чемпионат Гватемалы. Второй дивизион
| Тотал | Больше | Меньше | П1 | Ничья | П2 | |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 1.
Хувентуд Мингена 2.
Депортиво Гомера | 2.5 | Paribet 1.73 | Paribet 2.00 | Paribet 1.58 | Paribet 4.20 | Paribet 4.80 |
Чемпионат Англии. Лига 2
| Тотал | Больше | Меньше | П1 | Ничья | П2 | |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 1.
Барроу 2.
Донкастер Роверс | 2.5 | Paribet 2.30 | Paribet 1.55 | Леон 3.11 | Леон 3.07 | Леон 2.37 |
Лига Чемпионов УЕФА
| Тотал | Больше | Меньше | П1 | Ничья | П2 | |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Астон Вилла Селтик | 3.5 | Paribet 2.20 | Winline 2.35 | Winline 1.53 | Леон 4.82 | Леон 6.10 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Барселона Аталанта | 3.5 | Winline 1.83 | Winline 3.25 | Winline 1.75 | Winline 4.40 | Paribet 4.30 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Динамо Загреб Милан | 3.5 | Paribet 2.15 | Paribet 1.70 | Леон 5.50 | Леон 4.74 | Paribet 1.57 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Стад Брестуа 29 Реал Мадрид | 3.5 | Winline 2.11 | Winline 2.65 | Winline 7.40 | Winline 5.40 | Леон 1.42 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Штурм РБ Лейпциг | 2.5 | Paribet 1.60 | Paribet 2.40 | Paribet 4.15 | Paribet 3.95 | Леон 1.85 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 ПСВ Ливерпуль | 3.5 | Paribet 2.05 | Paribet 1.78 | Леон 2.23 | Paribet 3.85 | Paribet 3.10 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Лилль Фейеноорд | 2.5 | Winline 1.71 | Paribet 2.35 | Paribet 2.25 | Леон 3.70 | Winline 3.35 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Спортинг Болонья | Леон 1.68 | Леон 3.99 | Леон 5.10 | |||
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Ювентус Бенфика | 2.5 | Winline 2.07 | Paribet 1.80 | Paribet 2.28 | Леон 3.26 | Paribet 3.55 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 ФК Зальцбург Атлетико Мадрид | 2.5 | Paribet 1.75 | Paribet 2.10 | Paribet 7.70 | Paribet 4.70 | Paribet 1.45 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Манчестер Сити Брюгге | 3.5 | Winline 1.91 | Paribet 2.00 | Леон 1.25 | Winline 7.80 | Winline 13.0 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Штутгарт ПСЖ | 2.5 | Winline 2.07 | Paribet 1.78 | Paribet 4.00 | Леон 2.65 | Winline 2.75 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Янг Бойз Црвена Звезда | 3.5 | Paribet 2.30 | Winline 2.30 | Paribet 2.60 | Леон 3.83 | Paribet 2.60 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Интер АС Монако | Леон 1.70 | Леон 4.31 | Леон 4.53 | |||
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 Жирона Арсенал | 2.5 | Paribet 1.90 | Winline 2.08 | Леон 5.80 | Winline 4.30 | Paribet 1.60 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 1.
Бавария Слован | 5.5 | Paribet 2.10 | Paribet 1.75 | Paribet 1.01 | Paribet 29.00 | Paribet 100.00 |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 1.
Байер Спарта | 3.5 | Paribet 1.85 | Paribet 1.97 | Paribet 1.14 | Paribet 9.50 | Paribet 21.00 |
Чемпионат Аргентины. Примера дивизион
| Тотал | Больше | Меньше | П1 | Ничья | П2 | |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 1.
Тальерес Кордова 2.
КА Индепендьенте Авельянеда | Леон 2.30 | Леон 2.77 | Леон 3.85 |
Чемпионат Испании. Второй дивизион
| Тотал | Больше | Меньше | П1 | Ничья | П2 | |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 1.
Тенерифе 2.
Депортиво Ла-Корунья | 2.5 | Paribet 2.50 | Paribet 1.53 | Winline 2.65 | Paribet 3.00 | Леон 3.32 |
UTR Pro Tennis Series. Ньюпорт Бич
| Тотал | Больше | Меньше | П1 | Ничья | П2 | |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 1.
Макс Фарданеш 2.
Пратинав Чундуру |
League of Legends. NLC Winter
| Тотал | Больше | Меньше | П1 | Ничья | П2 | |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 1.
Ruddy Esports 2.
Bulldog Esports | Леон 1.15 | Леон 5.00 |
League of Legends. LFL Kickoff
| Тотал | Больше | Меньше | П1 | Ничья | П2 | |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 1.
Gentle Mates 2.
Joblife | Paribet 1.80 | Paribet 1.90 |
Valorant. Champions Tour EMEA Kickoff
| Тотал | Больше | Меньше | П1 | Ничья | П2 | |
29.01.2025 23:00 | 29.01.2025 23:00 1.
FUT Esports Team Vitality | Леон 2.13 | Paribet 1.72 |